उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Suhigo
प्रमाणन:
ISO-9001 CE
मॉडल संख्या:
HGCB4856
संपर्क करें
सुहिगो बेनिंग मशीन के तकनीकी मापदंड:
मॉडल | HGCB620 | HGCB1630 | HGCB2236 | HGCB2840 | HGCB3648 | HGCB4856 |
पाइप का आकार | 6~20 इंच | 16 से 30 इंच | 22~36 इंच | 28 से 40 इंच | 36 से 48 इंच | 48 से 56 इंच |
इंजन शक्ति | 46 किलोवाट | 77 किलोवाट | 118 किलोवाट | 132 किलोवाट | 160 किलोवाट | 160 किलोवाट |
मास्टर सिलेंडर | 2-220x160 मिमी | 2-280x200 मिमी | 4-320x230 मिमी | 4-360x250 मिमी | 4-450x560 मिमी | 4-360x560 मिमी |
लिफ्ट सिलेंडर | 2-180x63 मिमी | 2-200x80 मिमी | 4-220x90 मिमी | 4-250x100 मिमी | 4-280x200 मिमी | 4-280x200 मिमी |
हाइड्रोलिक लिंच तनाव | 1.5 टन | 3 टन | 7 टन | 7 टन | 8 टन | 12 टन |
आयाम | 4450x2180x2175 मिमी | 6700x2520x2700 मिमी | 8400x3000x2800 मिमी | 8850x3180x3000 मिमी | 9800x3335x3235 मिमी | 8566x3190x3500 मिमी |
वजन | 10 टन | 21 टन | 42 टन | 50 टन | 68 टन | 93 टन |
सुहिगो बेनिंग मशीन की तकनीकी विशेषताएं:
1) The pipe bending operation can be carried out for pipes of different sizes within the scope of application of the pipe bending machine only by replacing the pipe bending die kit and the corresponding mandrel, प्रतिस्थापन सरल और सुविधाजनक है।
2) पूरी मशीन की संरचना सरल और उचित है और रखरखाव आसान है। उच्च शक्ति वाले स्टील से बने स्टील फ्रेम में लंबी सेवा जीवन और उत्कृष्ट निम्न तापमान प्रतिरोध है।
3) कर्षण क्रॉलर चलने वाला यंत्र या पहिया चलने वाला यंत्र (दोनों वैकल्पिक हैं) क्षेत्र संचालन के लिए उपयुक्त है, वास्तविक कार्य वातावरण के लिए चुना जा सकता है।
मॉडल | ड्राइव | शक्ति | ऑपरेशन दबाव | कुल विस्तार शक्ति | स्ट्रोक | आयाम | वजन |
HGYN8-10 | - | - | 16 एमपीए | 400KN | 30 मिमी | 1500x240x240 मिमी | 100 किलो |
HGYN12-14 | - | - | 16 एमपीए | 800KN | 50 मिमी | 2000x200x220 मिमी | 320 किलो |
HGYN16-18 | हाइड्रोलिक मोटर x 1 | 3hp | 16 एमपीए | 1147KN | 80 मिमी | 2406x310x316 मिमी | 600 किलोग्राम |
HGYN20-22 | हाइड्रोलिक मोटर x 1 | 3hp | 16 एमपीए | 1147KN | 80 मिमी | 2406x437x414 मिमी | 640 किलोग्राम |
HGYN22-24 | हाइड्रोलिक मोटर x 1 | 7hp | 16 एमपीए | 1147KN | 80 मिमी | 2600x400x440 मिमी | 950 किलो |
HGYN24-26 | हाइड्रोलिक मोटर x 1 | 7hp | 16 एमपीए | 1147KN | 80 मिमी | 2600x400x490 मिमी | 1000 किलो |
HGYN28-30 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 1562KN | 100 मिमी | 3000x500x580 मिमी | 1800 किलोग्राम |
HGYN30-32 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 1562KN | 130 मिमी | 3000x500x710 मिमी | 2300 किलोग्राम |
HGYN34-36 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 1562KN | 130 मिमी | 3500x580x680 मिमी | 2500 किलो |
HGYN36-38 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 2040KN | 150 मिमी | 3500x580x730 मिमी | 2600 किलोग्राम |
HGYN40-42 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 2040KN | 150 मिमी | 3600x710x810 मिमी | 2700 किलोग्राम |
HGYN46-48 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 20hp | 16 एमपीए | 2040KN | 150 मिमी | 3600x780x950 मिमी | 2900 किलोग्राम |
HGYN48-50 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 32hp | 16 एमपीए | 3188KN | 170 मिमी | 3800x850x950 मिमी | 3200 किलोग्राम |
HGYN52-54 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 32hp | 16 एमपीए | 3857KN | 170 मिमी | 3800x850x1100 मिमी | 3600 किलोग्राम |
HGYN56 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 32hp | 16 एमपीए | 3857KN | 170 मिमी | 3800x980x1170 मिमी | 4000 किलो |
HGYN60 | हाइड्रोलिक मोटर x 2 | 32hp | 16 एमपीए | 4981KN | 170 मिमी | 4000x980x1250 मिमी | 4300 किलो |
सुहिगो के बारे में
सुहिगो को क्यों चुना?
1) सुहिगो एक पेशेवर निर्माता है, जिसने आईएसओ9001, आईएसओ14001, जीबी/टी28001 एचएसई प्रमाणपत्र और सीई प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
2) सुहिगो के पास सीपीपी, सीएनपीसी और सिनोपेक शाखा तेल निर्माण कंपनियों के साथ समृद्ध परियोजना अनुभव है।
3) पाइपलाइनर केबिन को ROPS और FOPS प्रमाणपत्रों के साथ प्रदान किया जा सकता है।
4) सुहिगो उत्पाद रूस, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका आदि को निर्यात किया गया है।
5) सुहिगो कारखाने का क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मीटर है और इसमें कार्यालय, कार्यशाला और क्षेत्र सेवा कर्मियों सहित 100 से अधिक कर्मचारी हैं।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें