उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Suhigo
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
HGY
संपर्क करें
एचजीवाई हाइड्रोलिक क्रॉलर पाइपलेयर द्वारा चयनित हाइड्रोलिक लिफ्टिंग और लफिंग हाइड्रोलिक चरखी प्रणाली मुख्य रूप से हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक सामान्य रूप से बंद मल्टी-प्लेट ब्रेक, ग्रहीय गियरबॉक्स, क्लच, रील, सपोर्ट शाफ्ट, फ्रेम इत्यादि से बनी होती है।हाइड्रोलिक मोटर में उच्च यांत्रिक दक्षता और बड़ा शुरुआती टॉर्क होता है, और वितरक पर एक बैलेंस वाल्व एकीकृत होता है।ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच आदि सीधे रील में लगाए जाते हैं।हाइड्रोलिक मोटर की अत्यधिक उच्च वॉल्यूमेट्रिक दक्षता और उच्च गुणवत्ता वाले बैलेंस वाल्व चरखी की माध्यमिक स्लाइडिंग और खाली हुक के कंपन की घटना को हल करते हैं।हुक विंच से जुड़ा क्लच फ्री-फॉलिंग हुक फ़ंक्शन का एहसास कराता है।
नमूना | एचजीवाई45 | HGY70 | HGY90 | ||
चलतीप्रणाली | कार्यवाही |
ऑपरेटिंग लीवर
|
ऑपरेटिंग लीवर
|
ऑपरेटिंग लीवर | |
रफ़्तार | आगे (2) | 3.6/6.6 किमी/घंटा | 3.6/6.6 किमी/घंटा | 3.6/6.6 किमी/घंटा | |
उलटा (2) | 4.3/7.7 किमी/घंटा | 4.4/7.8 किमी/घंटा | 4.4/7.8 किमी/घंटा | ||
ट्रैक ग्राउंडिंग लंबाई | 3050 मिमी | 3620 मिमी | 3620 मिमी | ||
पटरी की चौड़ाई | 660 मिमी | 760 मिमी | 760 मिमी | ||
रोलर्स की संख्या | 7×2 | 9×2 | 9×2 | ||
उठाने की व्यवस्था | परिवर्तनशील रूप | तार रस्सी लफिंग | तार रस्सी लफिंग | तार रस्सी लफिंग | |
प्रचालन की विधि | हाइड्रोलिक नियंत्रण संभाल | हाइड्रोलिक नियंत्रण संभाल | हाइड्रोलिक नियंत्रण संभाल | ||
बूम |
बल्ली की लंबाई | 7500/8500 मिमी | 7600/8600 मिमी | 8600/9600 मिमी | |
सामान उठाने की ऊंचाई | 6100/7050 मिमी | 6100/7050 मिमी | 7050/9600मिमी | ||
बूम कोण | 0~86° | 0~86° | 0~86° | ||
हुक गति (6-8 गुना दर) | 0~6.2 मीटर/मिनट | 0~7.0 मीटर/मिनट | 0~7.0 मी/मिनट | ||
आयाम समय (4-5 बार) | 20s | 32s | 40 |
सुहिगो के बारे में
इंजन | एचजीवाई25 | एचजीवाई45 | HGY70 | HGY90 |
नमूना | एसडीईसी एससी11सीबी | कमिंस NT855-C280 | एनटी855-सी360 | कमिंस NT855-C360 |
मूल्यांकित शक्ति | 120 किलोवाट / 160 एचपी | 169 किलोवाट/225 एचपी | 257 किलोवाट / 340 एचपी | 257 किलोवाट / 340 एचपी |
मूल्याँकन की गति | 1850आरपीएम | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
उठाने की व्यवस्था | एचजीवाई25 | एचजीवाई45 | HGY70 | HGY90 |
परिवर्तनीय मोड | तार रस्सी लफ़िंग | तार रस्सी लफ़िंग | तार रस्सी लफ़िंग | तार रस्सी लफ़िंग |
ऑपरेशन मोड | हाइड्रोलिक नियंत्रण, जॉयस्टिक | हाइड्रोलिक नियंत्रण, जॉयस्टिक | हाइड्रोलिक नियंत्रण, जॉयस्टिक | हाइड्रोलिक नियंत्रण, जॉयस्टिक |
बल्ली की लंबाई | 6000 मिमी | 7500/8500मिमी | 7600/8600मिमी | 8600/9600 मिमी |
बूम-उठाने की ऊँचाई | 4909 मिमी | 6100/7050मिमी | 7600/8600मिमी | 7050/9600मिमी |
बूम कोण | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
हुक गति (6~8 गुना दर) | 0~12.0 मी/मिनट | 0~6.2 मी/मिनट | 0~7.0 मी/मिनट | 0~7.0 मी/मिनट |
लुफ्तिंग का समय (4~5 बार) | 25एस | 20s | 32s | 40 |
सुहिगो को क्यों चुना?
1) सुहिगो पेशेवर निर्माता है, उसने ISO9001, ISO14001, GB/T28001 HSE प्रमाणपत्र और CE प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
2) सुहिगो के पास सीपीपी, सीएनपीसी और सिनोपेक शाखा तेल निर्माण कंपनियों के साथ समृद्ध परियोजना अनुभव है।
3) विकल्प के लिए पाइपलेयर केबिन को आरओपीएस और एफओपीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है।
4) सुहिगो उत्पाद रूस, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका आदि को निर्यात किया गया है।
5) सुहिगो फैक्ट्री 30,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसमें कार्यालय, कार्यशाला और फील्ड सेवा कर्मियों सहित 100 से अधिक कर्मचारी हैं।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें